Poule A
Stand
| TEAM | Mh1 | Ra1 | Lv1 | Da1 | Mh2 | Le1 | Wi1 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalfsen 1 | 2 | 3 | 4 | X | 3 | 4 | 4 | 20 |
| Raalte 1 | 4 | X | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 19 |
| Marienheem 1 | X | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| Lemele 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | X | 3 | 9 |
| Lemelerveld 1 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Marienheem 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 6 |
| Wijhe 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | 5 |
Uitslagen
| Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 |
|---|---|---|
| LVELD1 - LEMEL1 | DALFS1 - MHEEM2 | RAALT1 - WIJHE1 |
| HD: 2/6 6/2 12/14 | HD: 6-0, 7-5 | HD: 6-1,6-4 |
| DD: 7/6 6/1 | DD: 3-6, 6'3, 8- 10 | DD: 6-1,6-1 |
| Mix 1: 4/6. 6/7 | Mix 1: 6-0, 6-0 | Mix 1: 6-1,6-4 |
| Mix 2: 6-7 6-4 10-4 | Mix 2: 6-2, 6-4 | Mix 2: 6-3,7-5 |
| WIJHE1 - LVELD1 | MHEEM1 - RAALT1 | LEMEL1 -DALFS1 |
| HD: 6-2 3-6 10-2 | HD: 7-5 2-6 8-10 | HD: 4-6,2-6 |
| DD: 6-7 4-6 | DD: 2-6 1-6 | DD: 4-6,2-6 |
| Mix 1: 2-6 4-6 | Mix 1: 2-6 1-6 | Mix 1: 6-7,2-6 |
| Mix 2: 6-2 3-6 8-10 | Mix 2: 2-6 5-7 | Mix 2: 4-6,0-6 |
| LVELD1 - MHEEM1 | MHEEM2 - LEMEL1 | Einduitslag: 0-4 |
| HD: 1-6 1-6 | HD: 2-6 6-2 6-10 | HD: 6-0, 6-3 |
| DD: 1-6 2-6 | DD: 6-2 6-1 | DD: 6-0, 7-5 |
| Mix 1: 0-6 1-6 | Mix 1: 6-1 6-0 | Mix 1: 6-3, 6-3 |
| Mix 2: 1-6 2-6 | Mix 2: 2-6 6-4 8-10 | Mix 2: 6-2, 6-4 |
| WIJHE1 - MHEEM2 | MHEEM1 - DALFS1 | RAALT1 - LVELD1 |
| HD: 6-2, 6-2 | HD: 4-6, 6-3, 10-8 | HD: 6-2, 6-2 |
| DD: 4-6, 3-6 | DD: 4-6, 6-4, 10,8 | DD: 6-4,6-1 |
| Mix: 6-4, 6-4 | Mix 1: 3-6, 3-6 | Mix 1: 6-3,6-0 |
| Mix: 6-2, 6-2 | Mix 2: 4-6, 3-6 | Mix 2: 4-6,6-3,10-5 |
| MHEEM2 - MHEEM1 | DALFS1 - RAALT1 | LEMEL1- WIJHE1 |
| HD: 2-6 1-6 | HD: 6-1, 6-3 | HD: 6-3,4-6,7-10 |
| DD: 2-6 2-6 | DD: 6-7, 7-6, 10-8 | DD: 6-2,6-7,10-6 |
| Mix 1: 3-6 4-6 | Mix 1: 6-1, 1-6, 7-10 | Mix 1: 6-2,6-3 |
| Mix 2: 3-6 2-6 | Mix 2: 6-3, 5-7, 10-8 | Mix 2: 6-2,7-5 |
| LVELD1 - DALFS1 | MHEEM1 - LEMEL1 | RAALT1 - MHEEM2 |
| HD: 1-6, 3-6 | HD: 6-0 6-3 | D: 6-1,6-1 |
| DD: 6-7, 2-6 | DD: 7-5 6-2 | DD: 6-4,7-5 |
| Mix 1: 1-6, 3-6 | Mix 1: 6-1 6-0 | Mix 1: 6-1,6-2 |
| Mix 2: 3-6, 3-6 | Mix 2: 6-4 6-3 | Mix 2: 6-4,6-3 |
| WIJHE1 - MHEEM1 | MHEEM2 - LVELD1 | LEMEL1 - RAALT1 |
| HD: 3-6, 5-7 | HD: 6-7 2-6 | HD: 0-6,-6 |
| DD: 6-3, 5-7, 14-10 | DD: 7-6 7-5 | DD: 3-6,6-1,10-4 |
| Mix 1: 1-6, 0-6 | Mix 1: 6-3 6-4 | Mix 1: 6-2,6-4 |
| Mix 2: 4-6, 7-5, 3-10 | Mix 2: 5-7 4-6 | Mix 2: 0-6,0-6 |
Poule B
Stand
| TEAM | Wi2 | He1 | Hh1 | Da2 | Ra2 | Ra3 | Mh3 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heeten 1 | 2 | X | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 |
| Wijhe 2 | X | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| Dalfsen 2 | 1 | 3 | 1 | X | 2 | 3 | 4 | 14 |
| Raalte 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | X | 3 | 4 | 14 |
| Hoonhorst 1 | 2 | 2 | X | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Raalte 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | 2 | 8 |
| Marienheem 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 8 |
Uitslagen
| Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 |
|---|---|---|
| DALFS2 - RAALT2 | HEETE1 - MHEEM3 | HHORS1 - RAALT3 |
| HD: 4-6, 6-4, 11-9 | HD: 6-7, 6-1, 10-7 | HD: 1-6, 3-6 |
| DD: 2-6, 4-6 | DD: 7-6, 6-4 | DD: 7-6, 4-6, 10-7 |
| Mix 1: 4-6, 4-6 | Mix 1: 6-4, 6-4 | Mix 1: 3-6, 4-6 |
| Mix 2: 6-3 2-6 11-9 | Mix 2: 6-4, 6-4 | Mix 2: 3-6, 7-5, 11-13 |
| WIJHE2 - HEETE1 | MHEEM3 - HHORS1 | RAALT3 - DALFS2 |
| HD: 6-3 6-0 | HD: 6 - 2 6 - 0 | HD: 6-7, 7-6, 5-10 |
| DD: 4-6 1-6 | DD: 6 - 4. 6 - 4 | DD: 6-1, 4-6, 8-10 |
| Mix 1: 6-2 6-1 | Mix 1: 6 - 3. 6 - 3 | Mix 1: 6-3, 7-5 |
| Mix 2: 1-6 6-4 8-10 | Mix 2: 3 - 6. 6 - 7 | Mix 2: 0-6, 1-6 |
| DALFS2 - MHEEM3 | RAALT2 - RAALT3 | HHORS1 - WIJHE2 |
| HD: 6-2 6-1 | HD: 6-3 4-6 4-10 | HD: 2-6, 3-6 |
| DD: 6-3 6-2 | DD: 6-2 1-6 10-7 | DD: 7-5, 4-6, 10-7 |
| Mix 1: 7-5 6-2 | Mix 1: 6-1 6-3 | Mix 1: 2-6, 4-6 |
| Mix 2: 6-1 6-0 | Mix 2: 6-2 6-7 10-7 | Mix 2: 6-7, 7-6, 11-9 |
| WIJHE2 - DALFS2 | MHEEM3 - RAALT2 | HEETE1 - HHORS1 |
| HD: 6-1; 6-2 | HD: 4-6, 4-6 | |
| DD: 7-5; 3-6; 8-10 | DD: 4-6, 7-5, 6-10 | Niet gespeeld |
| Mix 1: 6-0; 7-5 | Mix 1: 1-6, 3-6 | |
| Mix 2: 6-4; 6-4 | Mix 2: 6-7, 1-6 | |
| DALFS2 - HEETE1 | RAALT2 - WIJHE2 | RAALT3 - MHEEM3 |
| HD: 6-1 6-3 | HD: 2-6 4-6 | HD: 5-7, 2-6 |
| DD: 1-6 2-6 | DD: 2-6 6-2 10-5 | DD: 6-4,6-2 |
| Mix 1: 6-3 6-3 | Mix 1: 1-6 1-6 | Mix 1: 1-6,1-6 |
| Mix 2: 6-3 6-3 | Mix 2: 1-6 3-6 | Mix 2: 1-6,6-2,10-7 |
| WIJHE2 - RAALT3 | HHORS1 - DALFS2 | HEETE1 - RAALT2 |
| HD: 6-4, 6-2 | HD: 6-3,1-6,7-10 | HD: 6-4,4-6.11-9 |
| DD: 1-6, 6-4, 4-10 | DD: 6-4, 7-5 | DD: 6-7,6-4,10-5 |
| Mix 1: 6-0, 6-2 | Mix 1: 1-6,7-5,10-7 | Mix 1: 6-2,6-2 |
| Mix 2: 6-4, 6-2 | Mix 2: 4-6, 6-2,13-11 | Mix 2: 3-6,2-6 |
| MHEEM3 - WIJHE2 | RAALT2- HHORS1 | RAALT3 - HEETE1 |
| HD: 6-4,6-4 | HD: 7-5 6-0 | HD: 1-6 , 6-7 |
| DD: 2-6,4-6 | DD: 6-1 6-3 | DD: 2-6, 2-6 |
| Mix 1: 6-3,6-4 | Mix 1: 6-3 6-3 | Mix 1: 6-7 , 1-6 |
| Mix 2: 3-6,3-6 | Mix 2: 6-4 6-7 4-10 | Mix 2: 6-4 , 5-7 , 4-10 |
Poule C
Stand
| TEAM | He2 | Wi4 | Lv2 | Ra4 | Vi1 | Wi3 | Hi1 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raalte 4 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 3 | 23 |
| Heeten 2 | X | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| Wijhe 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | X | 3 | 15 |
| Wijhe 4 | 2 | X | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| Vilsteren 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | X | 1 | 2 | 10 |
| Heino 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 8 |
| Lemelerveld 2 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Uitslagen
| Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 |
|---|---|---|
| LVELD2 - WIJHE3 | RAALT4 - VILST1 | WIJHE4 - HEINO1 |
| HD: 0-6, 1-6 | HD: 6-1, 6-2 | HD: 6-0,2-6,10-8 |
| DD: 6-1, 6-2 | DD: 6-2, 6-2 | DD: 6-1,2-6,14-12 |
| Mix 1: 1-6, 3-6 | Mix 1: 6-2, 6,1 | Mix 1: 0-6,2-6 |
| Mix 2: 6-1, 6-4 | Mix 2: 6-2, 7-5 | Mix 2: 7-5,3-6,10-5 |
| WIJHE3 - RAALT4 | HEETE2 - WIJHE4 | LVELD2 - HEINO1 |
| HD: 4-6, 6-7 | HD: 6-3, 1-6, 10-7 | HD: 5-7 ,6-4 , 10-7 |
| DD: 2-6, 1-6 | DD: 3-6, 4-6 | DD: 1-6 , 3-6 |
| Mix 1: 2-6, 4-6 | Mix 1: 2-6, 4-6 | Mix 1: 6-4 5-7 2-10 |
| Mix 2: 5-7, 5-7 | Mix 2: 6-3, 5-7, 10-7 | Mix 2: 6-4 , 6-2 |
| LVELD2 - HEETE2 | RAALT4 - HEINO1 | VILST1 - WIJHE3 |
| HD: 2-6 , 3-6 | HD: 6-0, 6-0 | |
| DD: 2-6, 3-6 | DD: 7-5, 4-6, 10-6 | 12-12-2025 |
| Mix 1: 6-3, 5-7, , 4-10 | Mix 1: 6-1, 6-0 | |
| Mix 2: 2-6, 3-6 | Mix 2: 4-6, 0-6 | |
| LVELD2 - WIJHE4 | VILST1 - HEINO1 | RAALT4 - HEETE2 |
| HD: 7-5, 3-6, 7-10 | HD: 7-5, 6-0 | HD: 6-7, 6-3, 10-4 |
| DD: 3-6 2-6 | DD: 1-6, 4-6 | DD: 6-4, 6-3 |
| Mix 1: 2-6, 0-6 | Mix 1: 3-6, 6-1, 6-10 | Mix 1: 6-1, 6-0 |
| Mix 2: 6-2, 0-6, 6-10 | Mix 2: 6-2, 6-0 | Mix 2: 7-6, 6-3 |
| WIJHE3 - HEINO1 | WIJHE4 - RAALT4 | VILST1 - HEETE2 |
| HD: 6-2, 6-4 | HD: 0-6, 1-6 | HD: 3-6, 4-6 |
| DD: 3-6, 6-4, 10-7 | DD: 3-6, 2-6 | DD: 3-6, 2-6 |
| Mix 1: 6-1, 4-6, 10-7 | Mix 1: 3-6,1-6 | Mix 1: 6-1, 6-1 |
| Mix 2: 5-7, 3-6 | Mix 2: 1-6,3-6 | Mix 2: 3-6, 3-6 |
| WIJHE4 - VILST1 | LVELD2 - RAALT4 | HEETE2 - WIJHE3 |
| HD: 2-6,3-6 | HD: 0-6 , 0-6 | HD: 7-6. 4-6. 10-7 |
| DD: 6-2,6-3 | DD: 1-6 , 4-6 | DD: 0-6. 1-6 |
| Mix 1: 6-3,3-6,7-10 | Mix 1: 0-6 , 0-6 | Mix 1: 3-6. 3-6 |
| Mix 2: 7-5,6-7,5-10 | Mix 2: 3-6 , 5-7 | Mix 2: 4-6. 6-7 |
| WIJHE3 - WIJHE4 | HEETE2 - HEINO1 | VILST1 - LVELD2 |
| HD: 7-5, 7-5 | HD: 6-2 4-6 7-10 | HD: 6-4, 6-2 |
| DD: 6-7, 7-6, 10-3 | DD: 6-1 , 6-1 | DD: 5-7, 6-4, 13-11 |
| Mix 1: 6-1, 6-1 | Mix 1: 6-4 , 6-3 | Mix 1: 3-6, 6-3, 10-3 |
| Mix 2: 6-0, 6-0 | Mix 2: 7-6 , 3-6 14-12 | Mix 2: 2-6, 5-7 |
Poule D
Stand
| TEAM | Br1 | Hh2 | Mh4 | Ol1 | Ra5 | Wi5 | Zw1 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwolle 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | X | 20 |
| Wijhe 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | X | 1 | 15 | |
| Hoonhorst 2 | 3 | X | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
| Raalte 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 10 |
| Olst 1 | 2 | 2 | 3 | X | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Marienheem 4 | 2 | 2 | X | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Broekland 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Uitslagen
| Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 |
|---|---|---|
| MHEEM4 - WIJHE5 | OLST1 - RAALT5 | HHORS2 - ZWOLL1 |
| HD: 6-2,, 6-4 | HD 6-7 6-1 8-10 | HD: 6-3, 2-6, 9-11 |
| DD: 1-6, 1-6 | DD 1-6 7-6 10-8 | DD: 6-2, 4-6, 6-7, 6-10 |
| Mix 1: 2-6, 4-6 | MIX 0-6 0-6 | Mix 1: 4-6, 0-6 |
| Mix 2: 6-7, 6-7 | MIX 6-1 6-3 | Mix 2: 2-6, 7-6, 11-9 |
| WIJHE5 - OLST1 | ZWOLL1- MHEEM4 | BROEK1 - HHORS2 |
| HD: 6-4,6-3 | HD: 7-5. 6-4 | HD: 6-7, 2-6 |
| DD: 6-1,6-1 | DD: 6-1. 6-1 | DD: 3-6, 3-6 |
| Mix 1: 6-3,6-3 | Mix 1: 6-3. 6-2 | Mix 1: 2-6,, 2-6 |
| Mix 2: 6-1,6-2 | Mix 2: 7-5. 6-2 | Mix 2: 6-2, 6-2 |
| MHEEM4 - BROEK1 | RAALT5- WIJHE5 | OLST1 - ZWOLL1 |
| HD: 7-5;4-6;7-10 | HD: 6-7, 6-2, 5-10 | HD: 3-6, 0-6 |
| DD: 6-4;4-6;7-10 | DD: 1-6,0-6 | DD: 1-6, 4-6 |
| Mix 1: 6-4;4-6;10-7 | Mix 1: 6-4,6-3 | Mix 1: 0-6, 6-0, 1-10 |
| Mix 2: 6-4;6-2 | Mix 2: 6-7, 6-2, 2-10 | Mix 2: 0-6, 6-4, 3-10 |
| ZWOLL1 - RAALT5 | HHORS2 - MHEEM4 | BROEK1 - OLST1 |
| HD: 4-6, 3-6 | HD: 7-5, 3-6, 4-10 | HD: 6-2, 3-6, 10-3 |
| DD: 6-2, 6-2 | DD: 6-1, 6-3 | DD: 3-6, 2-6 |
| Mix 1: 7-5, 6-3 | Mix 1: 6-2, 6-4 | Mix 1: 6-2, 6-3 |
| Mix 2: 6-0, 6-7, 10-12 | Mix 2: 3-6, 1-6 | Mix 2: 3-6, 6-2, 12-14 |
| WIJHE5 - ZWOLL1 | RAALT5 - BROEK1 | OLST1 - HHORS2 |
| HD: 6-2, 5-7, 10-8 | HD: 4-6 6-4 6-10 | HD: 2-6. 3-6 |
| DD: 2-6, 3-6 | DD: 3-6 6-2 10-8 | DD: 6-0. 6-1 |
| Mix 1: 4-6, 5-7 | Mix 1: 6-1 1-6 10-6 | Mix 1: 6-0. 6-4 |
| Mix 2: 6-4, 5-7, 8-10 | Mix 2: 6-3 6-2 | Mix 2: 2-6. 1-6 |
| MHEEM4 - OLST1 | HHORS2 - RAALT5 | BROEK1 -WIJHE5 |
| HD: 6-1, 6-4 | HD: 1-6, 1-6 | HD: 3-6; 4-6 |
| DD: 1-6, 4-6 | DD: 6-3 , 7-5 | DD: 5-7;4-6 |
| Mix 1: 5-7, 1-6 | Mix 1: 6-3, 2-6, 13-11 | Mix 1: 2-6;0-6 |
| Mix 2: 2-6, 6-2, 7-10 | Mix 2: 4-6, 6-2, 15-13 | Mix 2: 4-6;3-6 |
| WIJHE5 - HHORS2 | ZWOLL1 -BROEK1 | RAALT5 - MHEEM4 |
| HD: 6-3, 6-3 | HD: 6-2, 5-7, 2-10 | |
| 6-3-2026 | DD: 6-2, 6-6, 7-2 | DD: 2-6, 6-0, 8-10 |
| Mix 1: 6-0, 5-7, 10-2 | Mix 1: 4-6, 2-6 | |
| Mix 2: 6-3, 6-7, 10-7 | Mix 2: 7-5, 6-2 |
Poule E
Stand
| TEAM | Ha1 | Mh5 | Wi7 | Ol2 | NH1 | Ra6 | Wi6 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wijhe 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | X | 18 |
| Wijhe 7 | 3 | 1 | X | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| Haarle 1 | X | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 |
| Nieuw Heeten 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | X | 2 | 1 | 11 |
| Marienheem 5 | 0 | X | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| Olst 2 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 3 | 0 | 10 |
| Raalte 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 6 |
Uitslagen
| Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 |
|---|---|---|
| WIJHE7 - RAALT6 | MHEEM5 - WIJHE6 | OLST2 - NHEET1 |
| HD: 6-1,6-1 | HD: 2-6, 3-6 | HD: 7-6 1-6 7-10 |
| DD: 1-6,2-6 | DD: 6-4, 2-6, 8-10 | DD: 4-6 4-6 |
| Mix 1: 6-3,6-1 | Mix 1: 3- 6, 0- 6 | Mix 1: 6-2 6-2 |
| Mix 2: 6-4,6-1 | Mix 2: 4- 6, 2-6 | Mix 2: Opgave thuis |
| WIJHE6 - WIJHE7 | RAALT6 - OLST2 | HAARL1 - MHEEM5 |
| HD: 6-7, 2-6 | HD: 7-6, 3-6, 10-8 | HD: 6-1 , 6-0 |
| DD: 5-7, 1-6 | DD: 4-6, 6-1, 5-10 | DD: 6-1 , 6-4 |
| Mix 1: 6-4, 1-6, 8-10 | Mix 1: 1-6, 3-6 | Mix 1: 6-2 , 6-0 |
| Mix 2: 6-7, 6-2, 10-7 | Mix 2: 4-6, 6-7 | Mix 2: 7-6 , 6-2 |
| WIJHE7 - HAARL1 | OLST2- WIJHE6 | NHEET1 - RAALT6 |
| HD: 6-1,6-0 | HD: 0-6 3-6 | HD: 6-3, 6-0 |
| DD: 6-7,3-6 | DD: 4-6 4-6 | DD: 5-7, 6-0 |
| Mix 1: 6-4,6-4 | Mix 1: 3-6 2_6 | Mix 1: 6-1, 6-2 |
| Mix 2: 6-3,6-2 | Mix 2: 0-6 1-6 | Mix 2: 6-3, 6-7, 7-10 |
| WIJHE6 - NHEET1 | MHEEM5 - WIJHE7 | HAARL1 - OLST2 |
| HD: 6-1 6-1 | HD: 4-6, 3-6 | HD: 2-6,3-6 |
| DD: 6-1 6-3 | DD: 6-3, 6-3 | DD: 3-6, 6-2, 6-10 |
| Mix 1: 6-3 6-4 | Mix 1: 3-6, 6-4, 10- 8 | Mix 1: 3-6, 1-6 |
| Mix 2: 6-1 6-7 5-10 | Mix 2: 4-6, 6-1, 11-9 | Mix 2: 7-6, 6-0 |
| RAALT6 -WIJHE6 | OLST2 - MHEEM5 | NHEET1 - HAARL1 |
| HD: 2-6 4-6 | HD: 7-5, 6-2 | |
| DD: 4-6 6-3 10-6 | Niet gespeeld | DD: 6-7, 3-6 |
| Mix 1: 2-6 4-6 | Mix 1: 6-2, 2-6, 9-11 | |
| Mix 2: 2-6 0-6 | Mix 2: 1-6, 6-4, 10-8 | |
| WIJHE7 - OLST2 | MHEEM5 - NHEET1 | HAARL1 -RAALT6 |
| HD: 6-1 6-0 | HD: 6-3, 6 -4 | HD: 6-2, 6-1 |
| DD: 6-4 2-6 9-11 | DD: 6-2, 3-6, 11-9 | DD: 6-1, 3-6, 10-2 |
| Mix 1: 6-3 6-4 | Mix 1: 6-2, 6-4 | Mix 1: 6-0, 6-0 |
| Mix 2: 6-3 6-3 | Mix 2: 3-6, 1-6 | Mix 2: 6-0, 4-6 ,10-3 |
| WIJHE6 - HAARL1 | RAALT6 - MHEEM5 | NHEET1 - WIJHE7 |
| HD: 6-1 6-1 | HD: 4-6, 5-7 | HD: 1-6,3-6 |
| DD: 0-6 1-6 | DD: 2-6, 3-6 | DD: 6-3,6-2 |
| Mix 1: 6-0 6-1 | Mix 1: 6-2, 6-1 | Mix 1: 3-6,1-6 |
| Mix 2: 6-3 6-3 | Mix 2: 3-6, 6-7 | Mix 2: 6-3,6-3 |
Poule F
Stand
| TEAM | Ra7 | Ha2 | Wi8 | NH2 | MH6 | Hi2 | Zw2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wijhe 8 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 |
| Raalte 7 | X | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| Heino 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | X | 2 | 14 |
| Marienheem 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 1 | 4 | 10 |
| Haarle 2 | 0 | X | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Zwolle 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | X | 9 |
| Nieuw Heeten 2 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 2 |
Uitslagen
| Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 |
|---|---|---|
| HAARL2 - ZWOLL2 | NHEET2 - MHEEM6 | WIJHE8 - HEINO2 |
| HD: 2-6, 6-4, 10-4 | HD: 6-0, 6-0 | HD: 4-6. 6-3 12-10 |
| DD: 5-7, 6-6, 3-7 | DD: 0-6, 2-6 | DD: 6-2 3-6 10-6 |
| Mix 1: 6-3, 6-4 | Mix 1: 4-6, 6-3, 4-10 | Mix 1: 7-5 6-2 |
| Mix 2: 2-6, 6-4, 10-7 | Mix 2: 0-6, 1-6 | Mix 2: 6-3 4-6 8-10 |
| ZWOLL2 - WIJHE8 | RAALT7- HAARL2 | NHEET2 - HEINO2 |
| HD: 6-3,7-5 | HD: 6-4, 6-4 | HD: 4-6, 6-2, 4-10 |
| DD: 2-6,2-6 | DD: 6-1, 6-1 | DD: 0-6, 0-6 |
| Mix 1: 1-6,1-6 | Mix 1: 6-2, 6-0 | Mix 1: 0-6, 0-6 |
| Mix 2: 4-6,6-4,11-9 | Mix 2: 6-4, 6-1 | Mix 2: 7-6, 6-4 |
| MHEEM6 - HEINO2 | NHEET2 - ZWOLL2 | WIJHE8 - RAALT7 |
| HD: 7-5 3-6 4-10 | HD: Opgave thuis | HD: 6-4, 6-7, 12-10 |
| DD: 4-6 2-6 | DD: 0-6, 0-6 | DD: 4-6, 6-0, 14-12 |
| Mix 1: 3-6 6-3 10-7 | MD: 3-6, 3-6 | Mix 1: 3-6, 6-4, 10-6 |
| Mix 2: 4-6 3-6 | MD: 1-6, 1-6 | Mix 2: 6-2, 6-1 |
| ZWOLL2-MHEEM6 | WIJHE8 - HAARL2 | RAALT7 - NHEET2 |
| HD: 2-6,4-6 | HD: 7-6, 2-6, 10-6 | HD: 6- 1, 6--2 |
| DD: 4-6,1-6 | DD: 6-2, 6-2 | DD: 6-1, 6-0 |
| Mix 1: 4/6,1-6 | Mix 1: Opgave | Mix 1: 6-0, 6-3 |
| Mix 2: 6-4,2-6,4-10 | Mix 2: 6-0, 6-0 | Mix 2: 6-1, 6-0 |
| MHEEM6 - RAALT7 | ZWOLL2 - HEINO2 | HAARL2 - NHEET2 |
| HD: 6-4 6-1 | HD: 7-6 5-7. 1-10 | HD: 6-7,6-3, 12-10 |
| DD: 2-6 1-6 | DD: 4-6. 4-6 | DD: 6-3,6-2 |
| Mix 1: 5-7 1-6 | Mix 1: 6-1. 4-6 10-5 | Mix 1: 6-2, 6-1 |
| Mix 2: 3-6 3-6 | Mix 2: 7-5. 5-7. 10-7 | Mix 2: 6-3, 6-2 |
| RAALT7 - HEINO2 | HAARL2 - MHEEM6 | WIJHE8 - NHEET2 |
| HD: 4-6, 5-7 | HD: 2-6, 7-5 , 3-10 | HD: 6-1, 6-3 |
| DD: 7-5, 6-2 | DD: 6-2, 7-6 | DD: 6-1, 6-0 |
| Mix 1: 6-3, 6-3 | Mix 1 Opgave uit | Mix 1: 6-1, 6-0 |
| Mix 2: 6-1, 6-0 | Mix 2 Opgave uit | Mix 2: 6-0, 6-0 |
| MHEEM6 - WIJHE8 | ZWOLL2 - RAALT7 | HAARL2 - HEINO2 |
| HD: 2-6 1-6 | HD: 1-6. 2-6 | HD: 4-6, 7-6, 6-10 |
| DD: 3-6 2-6 | DD: 6-3. 0-6 6-10 | DD: 5-7, 4-6, |
| Mix 1: 4-6 1-6 | Mix 1: 2-6. 4-6 | Mix 1: 1-6, 6-2, 6-10 |
| Mix 2: 2-6 1-6 | Mix 2: 2-6. 1-6 | Mix 2: 6-2, 1-6, 5-10 |