Poule A
Stand
TEAM | Da1 | Lu1 | Mh1 | NH1 | Ra1 | Wi1 | Wi2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalfsen 1 | X | 4 | 2 | 4 | 10 | |||
Nieuw Heeten 1 | 2 | X | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
Wijhe 1 | 1 | 2 | 4 | X | 3 | 10 | ||
Marienheem 1 | 2 | X | 3 | 3 | 8 | |||
Luttenberg 1 | 0 | X | 2 | 4 | 6 | |||
Wijhe 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 5 | |
Raalte 1 | 0 | 1 | X | 0 | 2 | 3 |
Uitslagen
Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 |
---|---|---|
LBERG1 - WIJHE2 | MHEEM1 - WIJHE1 | NHEET1 - RAALT1 |
HD: 6-4 6-2 | HD: 6-3 6-0 | HD: 6-1,6-1 |
DD: 6-2 6-3 | DD: 6-4 7-6 | DD: 3-6,5-7 |
Mix 1: 6-2 6-4 | Mix 1: 6-2 6-1 | Mix 1: 4-6,7-5,10-4 |
Mix 2: 6-3 6-4 | Mix 2: 7-5 6-2 9-11 | Mix 2: 7-6,3-6,10-7 |
WIJHE1 - NHEET1 | WIJHE2 - MHEEM1 | DALFS1 - LBERG1 |
HD: 5-7 6-4 10-12 | HD: 2-7; 3-6 | HD: 7-6, 6-3 |
DD: 6-0 6-4 | DD: 4-6; 3-6 | DD: 6-3, 6-2 |
Mix 1: 6-2 opgave | Mix 1: 3-6; 2-6 | Mix 1: 6-4, 6-3 |
Mix 2: 6-3 0-6 3-10 | Mix 2: 6-3; 6-0 | Mix 2: 6-4, 6-1 |
MHEEM1 - DALFS1 | NHEET1 - WIJHE2 | RAALT1 - WIJHE1 |
HD: 7-5 6-4 | HD: 4-6,6-3,,10-2 | HD: 2-6 3-6 |
DD: 6-1 6-1 | DD: 6-3,6-3 | DD: 2-6 6-4 7-10 |
Mix 1: 6-4 1-6 5-10 | Mix 1: 3-6,0-6 | Mix 1: 5-7 1-6 |
Mix 2: 5-7 1-6 | Mix 2: 6-3,6-3 | Mix 2: 2-6 6-4 5-10 |
WIJHE2 - RAALT1 | DALFS1 - NHEET1 | LBERG1 - MHEEM1 |
HD: 3-6; 6-2; 4-10 | ||
DD: 6-4; 4-6; 13-11 | 10-1-2025 | 10-1-2025 |
Mix 1: 6-2; 1-6; 8-10 | ||
Mix 2: 6-2; 6-4 | ||
NHEET1 - LBERG1 | RAALT1 - DALFS1 | WIJHE1 - WIJHE2 |
HD: 6-4,6-1 | HD: 2-6 2-6 | HD: 6-2 6-4 |
DD: 6-2,2-6,4-10 | DD: 1-6 1-6 | DD: 6-4 6-4 |
Mix 1: 6-3,1-6,9-11 | Mix 1: 4-6 2-6 | Mix 1: 6-0 6-2 |
Mix 2: 3-3,6-3 | Mix 2: 2-6 2-6 | Mix 2: 6-4 3-6 6-10 |
DALFS1 - WIJHE1 | LBERG1 - RAALT1 | MHEEM1 - NHEET1 |
7-2-2025 | 7-2-2025 | 7-2-2025 |
RAALT1 - MHEEM1 | WIJHE1 - LBERG1 | WIJHE2 - DALFS1 |
7-3-2025 | 7-3-2025 | 7-3-2025 |
Poule B
Stand
TEAM | Da2 | He1 | Hh1 | Le1 | Lv1 | Mh2 | Ra2 | Wi3 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemele 1 | 4 | X | 4 | 2 | 4 | 14 | |||
Marienheem 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | X | 3 | 13 | ||
Heeten 1 | 1 | X | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
Lemelerveld 1 | 0 | X | 2 | 4 | 3 | 9 | |||
Dalfsen 2 | X | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | |||
Hoonhorst 1 | 2 | 0 | X | 3 | 3 | 8 | |||
Wijhe 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 7 | ||
Raalte 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 4 |
Uitslagen
Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 |
---|---|---|---|
HHORS1 - LVELD1 | LEMEL1 - HEETE1 | MHEEM2 - DALFS2 | RAALT2 - WIJHE3 |
HD: 7-5,6-2 | HD: 6-1 6-2 | HD: 1-6,1-6 | |
Uitgesteld t.n.o. | DD: 6-1,6-2 | DD: 6-2 6-0 | DD: 6-4,5-7,10-7 |
Mix 1: 6-0,6-1 | Mix 1: 6-1 6-2 | Mix 1: 4-6,2-6 | |
Mix 2: 3-6,6-1,10-8 | Mix 2: 6-7 6-2 10-3 | Mix 2: 4-6,6-2,10-12 | |
HEETE1 - MHEEM2 | LVELD1 - LEMEL1 | RAALT2 - HHORS1 | DALFS2 - WIJHE3 |
HD: 6-4,4-6-13-11 | HD: 1-6, 1-6 | HD: 6-4, 6-4 | HD: 6-2 5-7 9-11 |
DD: 2-6,0-6 | DD: 1-6, 4-6 | DD: 3-6, 6-7 | DD: 6-1 6-3 |
Mix 1: 5-7,1-6 | Mix 1: 4-6, 2-6 | Mix 1: 2-6, 3-6 | Mix 1: 5-7 6-2 10-7 |
Mix 2: 7-6,6-2 | Mix 2: 2-6, 2-6 | Mix 2: 2-6, 4-6 | Mix 2: 6-1 6-4 |
DALFS2 - HEETE1 | WIJHE3 - HHORS1 | LEMEL1 - RAALT2 | MHEEM2 - LVELD1 |
HD: 6-3 6-1 | HD: 6-2, 6-1 | HD: 6-4, 6-2 | HD: 4-6 3-6 |
DD: 7-6 6-1 | DD: 1-6, 0-6 | DD: 3-6,6-4,11-9 | DD: 6-1 6-1 |
Mix 1: 6-3. 3-6 7-1,0 | Mix 1: 2-6, 6-3, 7-10 | Mix 1: 6-4,6-2 | Mix 1: 6-2 6-0 |
Mix 2: 6-3 6-4 | Mix 2: 2-6, 3-6 | Mix 2: 6-2,6-1 | Mix 2: 1-6 6-3 4-10 |
DALFS2 - LEMEL1 | HEETE1 - HHORS1 | LVELD1 - RAALT2 | WIJHE3 - MHEEM2 |
Verplaatst naar 14-2 | HD: 6-1,7-5 | HD: 6-0, 6-2 | HD: 1-6, 0-6 |
DD: 6-4,6-1 | DD: 6-4, 7-5 | DD: 0-6, 2-6 | |
Mix 1: 6-3,6-1 | Mix 1: 6-1, 6-4 | Mix 1: 2-6, 2-6 | |
Mix 2: 7-5,6-2 | Mix 2: 7-5, 6-3 | Mix 2: 2-6, 6-4, 10-6 | |
HHORS1 - DALFS2 | LEMEL1 - MHEEM2 | LVELD1 - WIJHE3 | RAALT2 - HEETE1 |
HD: 6-4,0-6.2-10 | HD: 6-4. 7-6 | HD: 5-7, 6,-7 | HD: 1-6, 4-6 |
DD: 6-3.6-4 | DD: 2-6,1-6 | DD: 7-5, 6-2 | DD: 6-0, 6-2 |
Mix 1: 3-6.4-6 | Mix 1: 6-4, 6-3 | Mix 1: 6-1, 6-3 | Mix 1: 6-2, 2-6, 10-7 |
Mix 2: 6-4.7-5 | Mix 2: 5-7, 2-6 | Mix 2: 4-6, 6-4, 11-9 | Mix 2: 4-6, 2-6 |
HHORST1 - LEMEL1 | LVELD - DALFS3 | RAALT2 - MHEEM2 | WIJHE3 - HEETE1 |
7-2-2025 | 7-2-2025 | 7-2-2025 | 7-2-2025 |
DALFS2 - RAALT2 | HEETE1 - LVELD1 | LEMEL1 - WIJHE3 | MHEEM2 - HHORS1 |
7-3-2025 | 28-2-2025 | 7-3-2025 | 7-3-2025 |
Poule C
Stand
TEAM | He2 | Hi1 | Lv2 | Mh3 | Wi4 | Wi5 | Ra3 | Vi1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marienheem 3 | 4 | 2 | X | 1 | 4 | 4 | 4 | 19 | |
Lemelerveld 2 | 1 | 4 | X | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | |
Wijhe 4 | 2 | 2 | 3 | X | 1 | 4 | 1 | 13 | |
Wijhe 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | X | 3 | 13 | ||
Heeten 2 | X | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | |
Heino 1 | 3 | X | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||
Vilsteren 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | X | 10 | |
Raalte 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 3 |
Uitslagen
Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 |
---|---|---|---|
HEETE2 - HEINO1 | LVELD2 - VILST1 | MHEEM3 - RAALT3 | WIJHE5 - WIJHE4 |
HD: 4 ,6 -5 ,7 | HD: 2-6 6-1. 13-11 | HD: 6-1,6-2 | HD: 6-3 ,6-3 |
DD: 2 ,6- 3 ,6 | DD: 1-6 6-3. 6-10 | DD: 6-2,6-3 | DD: 6-4,6-2 |
Mix 1: 6 ,2 - 6,4 | Mix 1: 2-6 1-6 | Mix 1: 6-2,6-1 | Mix 1: 7-6,0-6,8-10 |
Mix 2: 5 ,7 -6 ,4 -6, 10 | Mix 2: 4-6 6-3. 10-8 | Mix 2: 6-3,6-1 | Mix 2: 6-2,6-1 |
WIJHE5 - HEINO1 | MHEEM3 - WIJHE4 | RAALT3 - LVELD2 | VILST1 - HEETE2 |
Verplaatst naar 14-2 | HD: 5-7, 3-6 | HD: 1-6 5-7 | HD: 6-3, 6-1 |
DD: 3-6, 6-4, 8-10 | DD: 3-6 4-6 | DD: 6-7, 7-5 | |
Mix 1: 6-4, 1-6, 8-10 | Mix 1: 1-6 1-6 | Mix 1: 3-6, 6-3, 8-10 | |
Mix 2: 6-7, 6-4, 10-5 | Mix 2: 4-6 2-6 | Mix 2: 2-6, 6-2, 10-5 | |
LVELD2 - WIJHE4 | MHEEM3 - HEINO1 | WIJHE5 - HEETE2 | RAALT3 - VILST1 |
HD: 4-6, 7-6, 8-10 | HD: 6-4 1-6 3-10 | HD: 6-3,6-0 | HD: 0-6 1-6 |
DD: 7-6,, 6-4 | DD: 6-3 6-4 | DD: 6-4,5-7,10-4 | DD: 6-0 6-2 |
Mix 1: 2-6, 0-6 | Mix 1: 6-2 6-4 | Mix 1: 2-6,5-7 | Mix 1: 2-6 0-6 |
Mix 2: 6-3, 6-3 | Mix 2: 1-6 1-6 | Mix 2: 6-1,6-0 | Mix 2: 6-2 7-6 |
HEETE2 - MHEEM3 | LVELD2 - HEINO1 | RAALT3 - WIJHE4 | VILST1 - WIJHE5 |
HD: 5-7, 7-6 ,2-10 | HD: 6-3 4-6 10-7 | HD: 2-6 0-6 | HD: 3-6 ,4-6 |
DD: 1-6, 2-6 | DD: 7-6 1-6 10-7 | DD: 3-6 2-6 | DD: 3-6, 2-6 |
Mix 1: 2-6,4-6 | Mix 1: 6-4 6-2 | Mix 1: 2-6 1-6 | Mix 1: 1-6, 4-6 |
Mix 2: 0-6,2-6 | Mix 2: 6-4 5-7 12-10 | Mix 2: 0-6 1-6 | Mix 2: 4-6, 6-3, 10-6 |
LVELD2 - HEETE2 | MHEEM3 - WIJHE5 | VILST1 - WIJHE4 | RAALT3 - HEINO1 |
HD: 7-6, 4-6 , 9-11 | HD: 7-5, 4-6, 10-8 | HD: 6-2, 6-0 | HD: 3-6 2-6 |
DD: 2-6, 2-6 | DD: 6-2, 6-2 | DD: 3-6, 5-7 | DD: 6-3 3-6 7-10 |
Mix 1: 1-6, 6-2, 12-10 | Mix 1: 6-4, 6-3 | Mix 1: 1-6, 6-2, 12-10 | Mix 1: 0-6 2-6 |
Mix 2: 6-4, 2-6, 7-10 | Mix 2: 6-2, 7-5 | Mix 2: 6-2, 6-4. | Mix 2: 6-4 5-7 10-7 |
HEETE2 - RAALT3 | WIJHE4 - HEINO1 | MHEEM3 - VILST1 | WIJHE5 - LVELD2 |
HD: 6-0 , 6-0 | HD: 7-6, 6-3 | HD: 6-2, 3-6, 10-5 | HD: 6-3,7-5 |
DD: 6-2 , 7-5 | DD: 1-6, 1-6 | DD: 6-0, 6-2 | DD: 6-3,6-1 |
Mix 1: 6-1 , 6-0 | Mix 1: 2-6, 1-6 | Mix 1: 6-3, 6-3 | Mix 1: 6-2,6-3 |
Mix 2: 6-1 , 6-2 | Mix 2: 6-2, 7-6 | Mix 2: 6-4, 7-5 | Mix 2: 6-1, 7-5 |
LVELD2 - MHEEM3 | WIJHE4 - HEETE2 | RAALT3 - WIJHE5 | VILST1 - HEINO1 |
28-2-2025 | 28-2-2025 | 28-2-2025 | 28-2-2025 |
Poule D
Stand
TEAM | Ha1 | Hh2 | Lv3 | Mh4 | Ol1 | Ra4 | Wi6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemelerveld 3 | 4 | X | 3 | 3 | 4 | 14 | ||
Marienheem 4 | 4 | 2 | 1 | X | 3 | 4 | 14 | |
Olst 1 | 4 | 1 | X | 3 | 8 | |||
Raalte 4 | 4 | 1 | X | 3 | 8 | |||
Hoonhorst 2 | 3 | X | 2 | 2 | 7 | |||
Wijhe 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 4 | |
Haarle 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uitslagen
Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 |
---|---|---|
HHORS2 - WIJHE6 | LVELD3 - RAALT4 | MHEEM4 - OLST1 |
HD: 6-2, 6-1 | HD: 6-0, 6-3 | HD: 6-4, 6-1 |
DD: 2-6, 5-7 | DD: 3-6,, 2-6 | DD: 5-7, 6-4, 8-10 |
Mix 1: 6-7, 5-7 | Mix 1: 6-2,, 6-1 | Mix 1: 6-3, 6-1 |
Mix 2: 6-3, 4-6,10-6 | Mix 2: 6-2, 6-4 | Mix 2: 6-3, 6-4 |
RAALT4 - MHEEM4 | WIJHE6 - LVELD3 | HAARL1 - HHORS2 |
HD: 5-7,4-6 | HD: 3-6 , 1-6 | |
Verplaatst naar 21-2 | DD: 2-6,0-6 | DD: 6-3 , 2-6 , 10-7 |
Mix 1: 1-6,0-6 | Mix 1: 3-6 , 2-6 | |
Mix 2: 4-6,2-6 | Mix 2: 5-7 , 1-6 | |
LVELD3 - HAARL1 | MHEEM4 - WIJHE6 | OLST1 - RAALT4 |
HD: 6-4, 6-0 | HD: 6-2, 6-4 | Verplaatst naar 14-2 |
DD: 6-2, 6-3 | DD: 6-3, 6-0 | |
Mix 1: 6-2, 6-4 | Mix 1: 6-2, 6-3 | |
Mix 2: 6-2, 6-2 | Mix 2: 6-1, 6-1 | |
WIJHE6 - OLST1 | HAARL1 - MHEEM4 | HHORS2 - LVELD3 |
HD: 7-6,6-3 | HD: 3-6 , 6-2 , 7-10 | Verplaatst naar 10-2 |
DD: 3-6,2-6 | DD: 3-6 , 4-6 | |
Mix 1: 6-7,6-7 | Mix 1: 1-6 , 2-6 | |
Mix 2: 3-6,3-6 | Mix 2: 2-6 , 0-6 | |
MHEEM4 - HHORS2 | OLST1 - HAARL1 | RAALT4 - WIJHE6 |
HD: 4-6, 1-6 | HD: 6-0. 6-2 | HD: 6-1, 5-7, 10-5 |
DD: 6-1, 6-2 | DD: 6-7. 6-3. 10-6 | DD: 6-3, 6-7, 10-12 |
Mix 1: 6-3, 6-4 | Mix 1: 6-2. 6-1 | Mix 1: 6-0, 6-4 |
Mix 2: 1-6, 6-7 | Mix 2: 7-6. 6-4 | Mix 2: 6-3, 6-4 |
HAARL1 - RAALT4 | HHORS2 - OLST1 | LVELD3 - MHEEM4 |
HD: 6-7 , 4-6 | HD: 3-6 |. 0-6 | |
DD: 2-6 , 2-6 | 31-1-2025 | DD: 6-2. |. 6-3 |
Mix 1: 2-6 , 1-6 | Mix 1: 6-4. | 6-4 | |
Mix 2: 4-6 , 3-6 | Mix 2: 6-4 | 7-6 | |
OLST1 - LVELD3 | RAALT4 - HHORS2 | WIJHE6 - HAARL1 |
28-2-2025 | 28-2-2025 | 28-2-2025 |
Poule E
Stand
TEAM | Br1 | Wi7 | Wi8 | Ra5 | NH2 | Le2 | Mh5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemele 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 3 | 19 | |
Wijhe 7 | 1 | X | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
Broekland 1 | X | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
Raalte 5 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 0 | 3 | 9 |
Wijhe 8 | 2 | 1 | X | 3 | 0 | 3 | 9 | |
Nieuw Heeten 2 | 1 | 2 | 2 | X | 0 | 3 | 8 | |
Marienheem 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 |
Uitslagen
Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 |
---|---|---|
WIJHE7 - MHEEM5 | LEMEL2 - WIJHE8 | RAALT5 - NHEET2 |
HD: 6-2, 7-5 | HD: 6-3, 6-1 | HD: 0-6, 2-6 |
DD: 7-5, 6-1 | DD: 6-2, 6-3 | DD: 6-0, 6-4 |
Mix 1: 4-6, 6-0, 10-8 | Mix 1: 6-4, 6-4 | Mix 1: 3-6, 0-6 |
Mix 2: 6-7, 4-6 | Mix 2: 4-6, 6-3, 10-8 | Mix 2: 7-6, 6-4 |
LEMEL2 - RAALT5 | MHEEM5 - WIJHE8 | BROEK1 - WIJHE7 |
HD: 6-1 6-1 | HD: 4-6, 0-6 | HD: 6-3, 6-3 |
DD: 6-3 6-0 | DD: 6-2, 6-3 | DD: 4-6, 4-6 |
Mix 1: 6-3 6-3 | Mix 1: 5-7, 1-6 | Mix 1: 6-3, 6-3 |
Mix 2: 6-1 6-3 | Mix 2: 1-6, 0-6 | Mix 2: 6-2, 7-5 |
WIJHE8 - BROEK1 | RAALT5 - MHEEM5 | NHEET2 - LEMEL2 |
HD: 0-6 4-6 | HD: 6-1 , 6-1 | HD: 2-6 2-6 |
DD: 6-2 6-0 | DD: 1-6, 2-6 | DD: 1-6 2-6 |
Mix 1: 6-7 1-6 | Mix 1: 6-2, 6-1 | Mix 1: 1-6 2-6 |
Mix 2: 6-4 6-1 | Mix 2: 6-4, 6-4 | Mix 2: 6-4 0-6 -3-10 |
MHEEM5 - NHEET2 | BROEK1 - RAALT5 | WIJHE7 - WIJHE8 |
HD: 5- 7 6,- 3 3- 10 | HD: 6-1;6-2 | HD: 4-6, 3-6 |
DD: 6- 1 6- 3 | DD: 1-6 3-6 | DD: 4-6, 6-0, 10-1 |
Mix 1: 6- 7 3- 6 | Mix 1: 6-4 6-3 | Mix 1: 6-4, 6-4 |
Mix 2: 7- 5 1- 6 8- 10 | Mix 2: 2-6 3-6 | Mix 2: 4-6, 6-0, 10-2 |
BROEK1 - LEMEL2 | WIJHE7 - NHEET2 | WIJHE8 - RAALT5 |
HD: 1-6, 5-7 | HD: 7-5, 6-3 | HD: 6-3/1-6/18-16 |
DD: 2-6, 0-6 | DD: 1-6, 3-6 | DD: 6-2/6-3 |
Mix 1: 3-6, 4-6 | Mix 1: 1-6, 1-6 | Mix 1: 4-6/2-6 |
Mix 2: 6-3, 4-6, 8-10 | Mix 2: 6-3, 6-2 | Mix 2: 7-5/6-1 |
RAALT5 - WIJHE7 | NHEET2 - BROEK1 | LEMEL2 - MHEEM5 |
HD: 0-6 4-6 | HD: 0-6 3-6 | HD: 6-2 6-1 |
DD: 0-6 4-6 | DD: 7-5 6-1 | DD: 6-4 6-1 |
Mix 1: 2-6 1-6 | Mix 1: 4-6 4-6 | Mix 1: 6-1 6-1 |
Mix 2: 6-4 2-6 15-13 | Mix 2: 5-7 5-7 | Mix 2: Opgave lemele |
NHEET2 - WIJHE8 | LEMEL2 - WIJHE7 | MHEEM5 - BROEK1 |
28-2-2025 | 28-2-2025 | 28-2-2025 |
`` |
Poule F
Stand
TEAM | Hi2 | Wi9 | Wi10 | Ol2 | Ra6 | Mh6 | Mh7 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wijhe 10 | 3 | 3 | X | 3 | 2 | 3 | 14 | |
Wijhe 9 | 4 | X | 1 | 4 | 3 | 12 | ||
Olst 2 | X | 3 | 4 | 1 | 8 | |||
Marienheem 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | 6 | ||
Marienheem 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 6 | |
Raalte 6 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 6 | ||
Heino 2 | X | 0 | 1 | 3 | 4 |
Uitslagen
Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 |
---|---|---|
WIJHE9 - MHEEM6 | WIJHE10 - MHEEM7 | OLST2 - RAALT6 |
HD: 6-2 6-2 | HD: 6-2,3-6,10-7 | HD: 6-2 6-4 |
DD: 6-3 6-3 | DD: 6-3,6-1 | DD: 2-6 6-4 10-7 |
Mix 1: 6-2 6-4 | Mix 1: 6-4,6-1 | Mix 1: 4-6 3-6 |
Mix 2: 6-2 6-2 | Mix 2: 6-2,6-7,9-11 | Mix 2: 6-4 5-7 18-16 |
MHEEM7 - OLST2 | MHEEM6 - WIJHE10 | HEINO2 - WIJHE9 |
HD: 6-2, 7-6 | HD: 6-3 6-2 | HD: 2-6, 2-6 |
DD: 2-6, 1-6 | DD: 6-7 6-1 10-8 | DD: 3-6, 0-6 |
Mix 1: 6-1,6-4 | Mix 1: 0-6 4-6 | Mix 1: 4-6, 2-7 |
Mix 2: 6-4,6-3 | Mix 2: 1-6 5-7 | Mix 2: 6-7, 6-7 |
WIJHE10 - HEINO2 | OLST2 - MHEEM6 | RAALT6 - MHEEM7 |
HD: 6-0,4-6,10-5 | HD 6-1 6-0 | HD: 3-6 - 6-4 - 10-8 |
DD: 4-6,1-6 | DD 6-3 6-1 | DD: 7-5 - 6-2 |
Mix 1: 6-4,6-1 | MIX 6-0 6-2 | Mix 1: 6-3 - 6-0 |
Mix 2: 6-4,6-2 | MIX 7-5 6-2 | Mix 2: 0-6 - 3-6 |
RAALT6 - WIJHE10 | MHEEM7 - WIJHE9 | MHEEM6 - HEINO2 |
HD: 3-6 / 6-4 / 10-8 super tiebreak | HD: 1-6, 1-6 | HD: 6-3 3-6 10 3 |
DD: 5-7 / 0-6 | DD: 6-1, 6-7, 8-10 | DD: 1-6 1-6 |
Mix 1: 6-3 / 5-7 / 8-10 | Mix 1: 1-6, 2-6 | Mix 1: 3-6 2-6 |
Mix 2: 2-6 / 4-6 | Mix 2: 6-1, 7-5 | Mix 2: 1-6 1-6 |
MHEEM6 - RAALT6 | OLST2 - HEINO2 | WIJHE9 - WIJHE10 |
HD: 6-2 3-6 10-2 | Verplaatst naar 28-2 | HD: 2-6/6-1/10-8 |
DD: 3-6 6-3 11-9 | DD: 2-6/2-6 | |
Mix 1: 6-4 6-3 | Mix 1: 2-6. /4-6 | |
Mix 2: 4-6 3-6 | Mix 2: 6-7/2-6 | |
MHEEM7 - HEINO2 | WIJHE9 - RAALT6 | OLST2 - WIJHE10 |
7-2-2025 | 7-2-2025 | 7-2-2025 |
OLST2 - WIJHE9 | RAALT6 - HEINO2 | MHEEM7 - MHEEM6 |
7-3-2025 | 7-3-2025 | 7-3-2025 |