Poule A
Stand
| TEAM | Mh1 | Ra1 | Zw1 | Da1 | Ra2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marienheem 1 | X | 0 | ||||
| Raalte 1 | X | 0 | ||||
| Zwolle 1 | X | 0 | ||||
| Dalfsen 1 | X | 0 | ||||
| Raalte 2 | X | 0 |
Uitslagen
| Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 |
|---|---|---|
| MHEEM1 - RAALT1 | ZWOLL1 - DALFS1 | RAALT2 - RAALT3 (POULE B) |
| 6-11-2026 | 6-11-2026 | 6-11-2026 |
| RAALT1 - ZWOLL1 | DALFS1 - DALFS2 (POULE B) | |
| 20-11-2026 | 20-11-2026 | |
| MHEEM1 - ZWOLL1 | DALFS1 - RAALT2 | HEETE1 (POULE B) - RAALT1 |
| 4-12-2026 | 4-12-2026 | 4-12-2026 |
| DALFS1 - MHEEM1 | RAALT1 - RAALT2 | ZWOLL1 - LEMEL1 (POULE B) |
| 18-12-2026 | 18-12-2026 | 18-12-2026 |
| ZWOLL1 - RAALT2 | RAALT1 - DALFS1 | MHEEM1 - WIJHE1 (POULE B) |
| 22-1-2027 | 22-1-2027 | 22-1-2027 |
| RAALT2 - MHEEM1 | ||
| 5-2-2027 | ||
| PLAY-OFFS NR 1-2 | PLAY-OFFS NR 3-4 | PLAY-OFFS NR 5- 1 (POULE B) |
| 19-2-2027 | 19-2-2027 | 19-2-2027 |
Poule B
Stand
| TEAM | Wi1 | Ht1 | Le1 | Da2 | Ra3 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wijhe 1 | X | 0 | ||||
| Heeten 1 | X | 0 | ||||
| Lemele 1 | X | 0 | ||||
| Dalfsen 2 | X | 0 | ||||
| Raalte 3 | X | 0 |
Uitslagen
| Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 |
|---|---|---|
| WIJHE1 - HEETE1 | LEMEL1 - DALFS2 | RAALT2 (POULE A) - RAALT3 |
| 6-11-2026 | 6-11-2026 | 6-11-2026 |
| RAALT3 - WIJHE1 | HEETE1 - LEMEL1 | DALFS1 (POULE A)- DALFS2 |
| 20-11-2026 | 20-11-2026 | 20-11-2026 |
| WIJHE1 - LEMEL1 | DALFS2 - RAALT3 | HEETE1 - RAALT1 (POULE A) |
| 4-12-2026 | 4-12-2026 | 4-12-2026 |
| DALFS2 - WIJHE1 | RAALT3 - HEETE1 | ZWOLL1 (POULE A) - LEMEL1 |
| 18-12-2026 | 18-12-2026 | 18-12-2026 |
| HEETE1 - DALFS2 | LEMEL1 - RAALT3 | MHEEM1 (POULE A)- WIJHE1 |
| 22-1-2027 | 22-1-2027 | 22-1-2027 |
| PLAY-OFFS NR 1-2 | PLAY-OFFS NR 3-4 | PLAY-OFF NR 5- 1 (POULE A) |
| 19-2-2027 | 19-2-2027 | 19-2-2027 |
Poule C
Stand
| TEAM | Wi2 | Hh1 | Ra4 | Mh2 | Wi3 | Lv1 | Zw2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wijhe 2 | X | 0 | ||||||
| Hoonhorst 1 | X | 0 | ||||||
| Raalte 4 | X | 0 | ||||||
| Marienheem 2 | X | 0 | ||||||
| Wijhe 3 | X | 0 | ||||||
| Lemelerveld 1 | X | 0 | ||||||
| Zwolle 2 | X | 0 |
Uitslagen
| Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 |
|---|---|---|
| MHEEM2 - WIJHE3 | RAALT4 - LVELD1 | HHORS1 - ZWOLL2 |
| 6-11-2026 | 6-11-2026 | 6-11-2026 |
| WIJHE2 - HHORS1 | LVELD1 - MHEEM2 | ZWOLL2 - RAALT4 |
| 20-11-2026 | 20-11-2026 | 20-11-2026 |
| WIJHE3 - LVELD1 | MHEEM2 - ZWOLL2 | RAALT4 - WIJHE2 |
| 4-12-2026 | 4-12-2026 | 4-12-2026 |
| ZWOLL2 - WIJHE3 | HHORS1 - RAALT4 | WIJHE2 - MHEEM2 |
| 18-12-2026 | 18-12-2026 | 18-12-2026 |
| WIJHE3 - WIJHE2 | LVELD1 - ZWOLL2 | MHEEM2 - HHORS1 |
| 22-1-2027 | 22-1-2027 | 22-1-2027 |
| RAALT4 - MHEEM2 | HHORS1 - WIJHE3 | WIJHE2 - LVELD1 |
| 5-2-2027 | 5-2-2027 | 5-2-2027 |
| WIJHE3 - RAALT4 | LVELD1 - HHORS1 | ZWOLL2 - WIJHE2 |
| 19-2-2027 | 19-2-2027 | 19-2-2027 |
Poule D
Stand
| TEAM | Wi4 | Ht2 | Ol1 | He1 | Vi1 | Lv2 | Mh3 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemelerveld 2 | 4 | X | 4 | |||||
| Wijhe 4 | X | 0 | ||||||
| Heeten 2 | X | 0 | ||||||
| Olst 1 | X | 0 | 0 | |||||
| Heino 1 | X | 0 | ||||||
| Vilseren 1 | X | 0 | ||||||
| Marienheem 3 | X | 0 |
Uitslagen
| Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 |
|---|---|---|
| OLST1 - LVELD2 | ||
| HD: 0-6 4-6 | ||
| DD: 4-6 2‐6 | ||
| Mix 1: 1-6 6-7 | ||
| Mix 2: 2-6 3-6 | ||
| HEINO1 - VILST1 | HEETE2 - MHEEM3 | |
| 6-11-2026 | 6-11-2026 | |
| WIJHE4 - HEETE2 | LVELD2 - HEINO1 | MHEEM3 - OLST1 |
| 20-11-2026 | 20-11-2026 | 20-11-2026 |
| HEINO1 - MHEEM3 | OLST1 - WIJHE4 | VILST1 - LVELD2 |
| 4-12-2026 | 4-12-2026 | 4-12-2026 |
| WIJHE4 - HEINO1 | MHEEM3 - VILST1 | HEETE2 - OLST1 |
| 18-12-2026 | 18-12-2026 | 18-12-2026 |
| HEINO1 - HEETE2 | LVELD2 - MHEEM3 | VILST1 - WIJHE4 |
| 22-1-2027 | 22-1-2027 | 22-1-2027 |
| WIJHE4 - LVELD2 | OLST1 - HEINO1 | HEETE2 - VILST1 |
| 5-2-2027 | 5-2-2027 | 5-2-2027 |
| LVELD2 - HEETE2 | MHEEM3 - WIJHE4 | VILST1 - OLST1 |
| 19-2-2027 | 19-2-2027 | 19-2-2027 |
Poule E
Stand
| TEAM | Ha1 | Mh4 | Wi5 | Ol2 | NH1 | Ra5 | Wi6 | He2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wijhe 5 | X | 4 | 4 | ||||||
| Raalte 5 | 4 | X | 4 | ||||||
| Haarle 1 | X | 0 | |||||||
| Marienheem 4 | X | 0 | |||||||
| Olst 2 | X | 0 | |||||||
| Nieuw Heeten 1 | X | 0 | 0 | ||||||
| Wijhe 6 | X | 0 | |||||||
| Heino 2 | 0 | X | 0 |
Uitslagen
| Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 |
|---|---|---|---|
| HAARL1 - MHEEM4 | WIJHE5 - HEINO2 | OLST2 - WIJHE6 | RAALT5 - NHEET1 |
| HD: 6-1, 6-0 | HD: 6-3, 6-1 | ||
| 30-10-2026 | DD: 6-2, 6-4 | 30-10-2026 | DD: 6-7, 7-6, 10-3 |
| Mix 1: 6-0, 6-2 | Mix 1: 6-0, 6-3 | ||
| Mix 2: 6-1, 6-3 | Mix 2: 1-6, 6-4, 11-9 | ||
| MHEEM4 - RAALT5 | NHEET1 - OLST2 | WIJHE6 - WIJHE5 | HEINO2 - HAARL1 |
| 13-11-2026 | 13-11-2026 | 13-11-2026 | 13-11-2026 |
| WIJHE5 - NHEET1 | OLST2 - MHEEM4 | RAALT5 - HAARL1 | WIJHE6 - HEINO2 |
| 27-11-2026 | 27-11-2026 | 27-11-2026 | 27-11-2026 |
| HAARL1 - OLST2 | MHEEM4 - WIJHE5 | NHEET1 - WIJHE6 | HEINO2 - RAALT5 |
| 11-12-2026 | 11-12-2026 | 11-12-2026 | 11-12-2026 |
| WIJHE5 - HAARL1 | OLST2 - RAALT5 | NHEET1 - HEINO2 | WIJHE6 - MHEEM4 |
| 15-1-2027 | 15-1-2027 | 15-1-2027 | 15-1-2027 |
| HAARL1 - WIJHE6 | MHEEM4 - NHEET1 | OLST2 - HEINO2 | RAALT5 - WIJHE5 |
| 29-1-2027 | 29-1-2027 | 29-1-2027 | 29-1-2027 |
| WIJHE5 - OLST2 | NHEET1 - HAARL1 | WIJHE6 - RAALT5 | HEINO2 - MHEEM4 |
| 12-2-2027 | 12-2-2027 | 12-2-2027 | 12-2-2027 |
Poule F
Stand
| TEAM | Wi7 | Lv3 | Ra6 | Mh5 | He3 | Ha2 | Zw3 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemelerveld 3 | X | 4 | 4 | |||||
| Raalte 6 | X | 4 | 4 | |||||
| Mariienheem 5 | X | 2 | 2 | |||||
| Heino 3 | 2 | X | 2 | |||||
| Wijhe 7 | X | 0 | ||||||
| Haarle 2 | 0 | X | 0 | |||||
| Zwolle 3 | 0 | X | 0 |
Uitslagen
| Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 |
|---|---|---|
| LVELD3 - ZWOLL3 | MHEEM5 - HEINO3 | RAALT6 - HAARL2 |
| HD: HD. 6-0 , 6-0 | HD: 6-7, 2-6 | HD: 6,-0, 6-0 |
| DD: 6-2 , 6-4 | DD: Opgave heino | DD: 6-4, 6-3 |
| Mix 1: 6-2 , 6-1 | Mix 1: 1-6, 4-6 | Mix 1: 6-3, 6-4 |
| Mix 2: 6-1 , 6-0 | Mix 2: 5-7, 7-6, 12-10 | Mix 2: 6-1, 6-0 |
| WIJHE7 - LVELD3 | ZWOLL3 - RAALT6 | HAARL2 - MHEEM5 |
| 13-11-2026 | 13-11-2026 | 13-11-2026 |
| HEINO3 - HAARL2 | MHEEM5 - ZWOLL3 | RAALT6 - WIJHE7 |
| 27-11-2026 | 27-11-2026 | 27-11-2026 |
| WIJHE7 - MHEEM5 | LVELD3 - RAALT6 | ZWOLL3 - HEINO3 |
| 11-12-2026 | 11-12-2026 | 11-12-2026 |
| HEINO3 - WIJHE7 | MHEEM5 - LVELD3 | HAARL2 - ZWOLL3 |
| 15-1-2027 | 15-1-2027 | 15-1-2027 |
| WIJHE7 - HAARL2 | LVELD3 - HEINO3 | RAALT6 - MHEEM5 |
| 29-1-2027 | 29-1-2027 | 29-1-2027 |
| HEINO3 - RAALT6 | ZWOLL3 - WIJHE7 | HAARL2 - LVELD3 |
| 12-2-2027 | 12-2-2027 | 12-2-2027 |
Poule G
Stand
| TEAM | Da3 | Wi8 | NH2 | Zw4 | Mh6 | Ra7 | Ra8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwolle 4 | X | 4 | 4 | |||||
| Wijhe 8 | X | 3 | 3 | |||||
| Raalte 8 | 1 | X | 1 | |||||
| Dalfsen 3 | X | 0 | ||||||
| Nieuw Heeten 2 | X | 0 | ||||||
| Marienheem 6 | 0 | X | 0 | |||||
| Raalte 7 | X | 0 |
Uitslagen
| Wedstrijd 1 | Wedstijd 2 | Wedstrijd 3 |
|---|---|---|
| WIJHE8 - RAALT8 | ZWOLL4 - MHEEM6 | NHEET2 - RAALT7 |
| HD: 6-2, 6-1 | HD: 6-0, 6-2 | |
| DD: 6-4, 6-0 | DD: 6-4, 6-4 | 30-10-2026 |
| Mix 1: 6-4, 6-0 | Mix 1: 6-0, 6-2 | |
| Mix 2: 4-6, 4-6 | Mix 2: 6-2, 7-6 | |
| DALFS3 - WIJHE8 | RAALT7 - ZWOLL4 | RAALT8 - NHEET2 |
| 13-11-2026 | 13-11-2026 | 13-11-2026 |
| MHEEM6 - RAALT7 | ZWOLL4 - RAALT8 | NHEET2 - DALFS3 |
| 27-11-2026 | 27-11-2026 | 27-11-2026 |
| WIJHE8 - NHEET2 | DALFS3 - ZWOLL4 | RAALT8 - MHEEM6 |
| 11-12-2026 | 11-12-2026 | 11-12-2026 |
| MHEEM6 - DALFS3 | ZWOLL4 - WIJHE8 | RAALT7 - RAALT8 |
| 15-1-2027 | 15-1-2027 | 15-1-2027 |
| WIJHE8 - MHEEM6 | DALFS3 - RAALT7 | NHEET2 - ZWOLL4 |
| 29-1-2027 | 29-1-2027 | 29-1-2027 |
| MHEEM6 - NHEET2 | RAALT7 - WIJHE8 | RAALT8 - DALFS3 |
| 12-2-2027 | 12-2-2027 | 12-2-2027 |