Poule indeling
| Poule A |
|---|
| Marienheem 1 |
| Raalte 1 |
| Zwolle 1 |
| Dalfsen 1 |
| Raalte 2 |
| Poule B |
|---|
| Wijhe 1 |
| Heeten 1 |
| Lemele 1 |
| Dalfsen 2 |
| Raalte 3 |
| Poule C |
|---|
| Wijhe 2 |
| Hoonhorst 1 |
| Raalte 4 |
| Marienheem 2 |
| Wijhe 3 |
| Lemelerveld 1 |
| Zwolle 2 |
| Poule D |
|---|
| Wijhe 4 |
| Heeten 2 |
| Olst 1 |
| Heino 1 |
| Vilseren 1 |
| Lemelerveld 2 |
| Marienheem 3 |
| Poule E |
|---|
| Haarle 1 |
| Marienheem 4 |
| Wijhe 5 |
| Olst 2 |
| Nieuw Heeten 1 |
| Raalte 5 |
| Wijhe 6 |
| Heino 2 |
| Poule F |
|---|
| Wijhe 7 |
| Lemelerveld 3 |
| Raalte 6 |
| Mariienheem 5 |
| Heino 3 |
| Haarle 2 |
| Zwolle 3 |
| Poule G |
|---|
| Dalfsen 3 |
| Wijhe 8 |
| Nieuw Heeten 2 |
| Zwolle 4 |
| Marienheem 6 |
| Raalte 7 |
| Raalte 8 |
Wedstrijdschema
Kijk hier het schema van je team na:
- In de poule A t/m G staan alle deelnemende teams. De volgorde is Thuis – Uit
- Poule A en B bestaan uit 5 teams. Elke speelronder is er dus een team “vrij”. Het vrije team uit Poule A speelt tegen het vrije team uit Poule B. De uitslag moet wel worden doorgegeven maar telt niet mee voor het klassement. Nadat iedereen tegen elkaar gespeeld is, komt er een play-offs ronde. Hierin spelen de volgende teams tegen elkaar:
- nummers 1 en 2, 3 en 4 van poule A,
- nummer 5 van poule A tegen nummer 1 van poule B
- nummers 2 en 3, 4 en 5 van poule B.
- De datum van die wedstrijden staat vast maar wie tegen wie natuurlijk nog niet.
- In totaal spelen de teams uit Poule A en B dus 6 wedstrijden. Poule C, D, F en G spelen ook 6 wedstrijden.
- Poule E bestaat uit 8 teams en elk team speelt 7 wedstrijden.
Poule A
| Datum | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 6-11-2026 | MHEEM1 - RAALT1 | ZWOLL1 - DALFS1 | RAALT2 - RAALT3 (POULE B) |
| 20-11-2026 | RAALT1 - ZWOLL1 | DALFS1 - DALFS2 (POULE B) | |
| 4-12-2026 | MHEEM1 - ZWOLL1 | DALFS1 - RAALT2 | HEETE1 (POULE B) - RAALT1 |
| 18-12-2026 | DALFS1 - MHEEM1 | RAALT1 - RAALT2 | ZWOLL1 - LEMEL1 (POULE B) |
| 22-1-2027 | ZWOLL1 - RAALT2 | RAALT1 - DALFS1 | MHEEM1 - WIJHE1 (POULE B) |
| 5-2-2027 | RAALT2 - MHEEM1 | ||
| 19-2-2027 | PLAY-OFFS NR 1-2 | PLAY-OFFS NR 3-4 | PLAY-OFFS NR 5- 1 (POULE B) |
Poule B
| Datum | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 6-11-2026 | WIJHE1 - HEETE1 | LEMEL1 - DALFS2 | RAALT2 (POULE A) - RAALT3 |
| 20-11-2026 | RAALT3 - WIJHE1 | HEETE1 - LEMEL1 | DALFS1 (POULE A)- DALFS2 |
| 4-12-2026 | WIJHE1 - LEMEL1 | DALFS2 - RAALT3 | HEETE1 - RAALT1 (POULE A) |
| 18-12-2026 | DALFS2 - WIJHE1 | RAALT3 - HEETE1 | ZWOLL1 (POULE A) - LEMEL1 |
| 22-1-2027 | HEETE1 - DALFS2 | LEMEL1 - RAALT3 | MHEEM1 (POULE A)- WIJHE1 |
| 19-2-2027 | PLAY-OFFS NR 1-2 | PLAY-OFFS NR 3-4 | PLAY-OFF NR 5- 1 (POULE A) |
Poule C
| Datum | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 6-11-2026 | MHEEM2 - WIJHE3 | RAALT4 - LVELD1 | HHORS1 - ZWOLL2 |
| 20-11-2026 | WIJHE2 - HHORS1 | LVELD1 - MHEEM2 | ZWOLL2 - RAALT4 |
| 4-12-2026 | WIJHE3 - LVELD1 | MHEEM2 - ZWOLL2 | RAALT4 - WIJHE2 |
| 18-12-2026 | ZWOLL2 - WIJHE3 | HHORS1 - RAALT4 | WIJHE2 - MHEEM2 |
| 22-1-2027 | WIJHE3 - WIJHE2 | LVELD1 - ZWOLL2 | MHEEM2 - HHORS1 |
| 5-2-2027 | RAALT4 - MHEEM2 | HHORS1 - WIJHE3 | WIJHE2 - LVELD1 |
| 19-2-2027 | WIJHE3 - RAALT4 | LVELD1 - HHORS1 | ZWOLL2 - WIJHE2 |
Poule D
| Datum | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | OLST1 - LVELD2 | ||
| 6-11-2026 | HEINO1 - VILST1 | HEETE2 - MHEEM3 | |
| 20-11-2026 | WIJHE4 - HEETE2 | LVELD2 - HEINO1 | MHEEM3 - OLST1 |
| 4-12-2026 | HEINO1 - MHEEM3 | OLST1 - WIJHE4 | VILST1 - LVELD2 |
| 18-12-2026 | WIJHE4 - HEINO1 | MHEEM3 - VILST1 | HEETE2 - OLST1 |
| 22-1-2027 | HEINO1 - HEETE2 | LVELD2 - MHEEM3 | VILST1 - WIJHE4 |
| 5-2-2027 | WIJHE4 - LVELD2 | OLST1 - HEINO1 | HEETE2 - VILST1 |
| 19-2-2027 | LVELD2 - HEETE2 | MHEEM3 - WIJHE4 | VILST1 - OLST1 |
Poule E
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | HAARL1 - MHEEM4 | WIJHE5 - HEINO2 | OLST2 - WIJHE6 | RAALT5 - NHEET1 |
| 13-11-2026 | MHEEM4 - RAALT5 | NHEET1 - OLST2 | WIJHE6 - WIJHE5 | HEINO2 - HAARL1 |
| 27-11-2026 | WIJHE5 - NHEET1 | OLST2 - MHEEM4 | RAALT5 - HAARL1 | WIJHE6 - HEINO2 |
| 11-12-2026 | HAARL1 - OLST2 | MHEEM4 - WIJHE5 | NHEET1 - WIJHE6 | HEINO2 - RAALT5 |
| 15-1-2027 | WIJHE5 - HAARL1 | OLST2 - RAALT5 | NHEET1 - HEINO2 | WIJHE6 - MHEEM4 |
| 29-1-2027 | HAARL1 - WIJHE6 | MHEEM4 - NHEET1 | OLST2 - HEINO2 | RAALT5 - WIJHE5 |
| 12-2-2027 | WIJHE5 - OLST2 | NHEET1 - HAARL1 | WIJHE6 - RAALT5 | HEINO2 - MHEEM4 |
| 0 |
Poule F
| Datum | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | LVELD3 - ZWOLL3 | MHEEM5 - HEINO3 | RAALT6 - HAARL2 |
| 13-11-2026 | WIJHE7 - LVELD3 | ZWOLL3 - RAALT6 | HAARL2 - MHEEM5 |
| 27-11-2026 | HEINO3 - HAARL2 | MHEEM5 - ZWOLL3 | RAALT6 - WIJHE7 |
| 11-12-2026 | WIJHE7 - MHEEM5 | LVELD3 - RAALT6 | ZWOLL3 - HEINO3 |
| 15-1-2027 | HEINO3 - WIJHE7 | MHEEM5 - LVELD3 | HAARL2 - ZWOLL3 |
| 29-1-2027 | WIJHE7 - HAARL2 | LVELD3 - HEINO3 | RAALT6 - MHEEM5 |
| 12-2-2027 | HEINO3 - RAALT6 | ZWOLL3 - WIJHE7 | HAARL2 - LVELD3 |
Poule G
| Datum | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | WIJHE8 - RAALT8 | ZWOLL4 - MHEEM6 | NHEET2 - RAALT7 |
| 13-11-2026 | DALFS3 - WIJHE8 | RAALT7 - ZWOLL4 | RAALT8 - NHEET2 |
| 27-11-2026 | MHEEM6 - RAALT7 | ZWOLL4 - RAALT8 | NHEET2 - DALFS3 |
| 11-12-2026 | WIJHE8 - NHEET2 | DALFS3 - ZWOLL4 | RAALT8 - MHEEM6 |
| 15-1-2027 | MHEEM6 - DALFS3 | ZWOLL4 - WIJHE8 | RAALT7 - RAALT8 |
| 29-1-2027 | WIJHE8 - MHEEM6 | DALFS3 - RAALT7 | NHEET2 - ZWOLL4 |
| 12-2-2027 | MHEEM6 - NHEET2 | RAALT7 - WIJHE8 | RAALT8 - DALFS3 |