Poule indeling
Poule A |
---|
Dalfsen 1 |
Luttenberg 1 |
Marienheem 1 |
Nieuw Heeten 1 |
Raalte 1 |
Wijhe 1 |
Wijhe 2 |
Poule B |
---|
Dalfsen 2 |
Heeten 1 |
Hoonhorst 1 |
Lemele 1 |
Lemelerveld 1 |
Marienheem 2 |
Raalte 2 |
Wijhe 3 |
Poule C |
---|
Heeten 2 |
Heino 1 |
Lemelerveld 2 |
Marienheem 3 |
Wijhe 4 |
Wijhe 5 |
Raalte 3 |
Vilsteren 1 |
Poule D |
---|
Haarle 1 |
Hoonhorst 2 |
Lemelerveld 3 |
Marienheem 4 |
Olst 1 |
Raalte 4 |
Wijhe 6 |
Poule E |
---|
Broekland 1 |
Wijhe 7 |
Wijhe 8 |
Raalte 5 |
Nieuw Heeten 2 |
Lemele 2 |
Marienheem 5 |
Poule F |
---|
Heino 2 |
Wijhe 9 |
Wijhe 10 |
Olst 2 |
Raalte 6 |
Marienheem 6 |
Marienheem 7 |
Wedstrijdschema
Kijk hier het schema van je team na:
- In de poule A t/m F staan alle deelnemende teams.
- De volgorde is Thuis – Uit
- Poule A, D, E en F spelen 6 wedstrijden
- Poule B en C spelen 7 wedstrijden.
Poule A
Datum | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
15/11/2024 | LBERG1 - WIJHE2 | MHEEM1 - WIJHE1 | NHEET1 - RAALT1 |
29/11/2024 | WIJHE1 - NHEET1 | WIJHE2 - MHEEM1 | DALFS1 - LBERG1 |
13/12/2024 | MHEEM1 - DALFS1 | NHEET1 - WIJHE2 | RAALT1 - WIJHE1 |
10/01/2025 | WIJHE2 - RAALT1 | DALFS1 - NHEET1 | LBERG1 - MHEEM1 |
24/01/2025 | NHEET1 - LBERG1 | RAALT1 - DALFS1 | WIJHE1 - WIJHE2 |
07/02/2025 | DALFS1 - WIJHE1 | LBERG1 - RAALT1 | MHEEM1 - NHEET1 |
07/03/2025 | RAALT1 - MHEEM1 | WIJHE1 - LBERG1 | WIJHE2 - DALFS1 |
Poule B
Datum | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
15/11/2024 | HHORS1 - LVELD1 | LEMEL1 - HEETE1 | MHEEM2 - DALFS2 | RAALT2 - WIJHE3 |
29/11/2024 | HEETE1 - MHEEM2 | LVELD1 - LEMEL1 | RAALT2 - HHORS1 | DALFS2 - WIJHE3 |
13/12/2024 | DALFS2 - HEETE1 | WIJHE3 - HHORS1 | LEMEL1 - RAALT2 | MHEEM2 - LVELD1 |
10/01/2025 | DALFS2 - LEMEL1 | HEETE1 - HHORS1 | LVELD1 - RAALT2 | WIJHE3 - MHEEM2 |
24/01/2025 | HHORS1 - DALFS2 | LEMEL1 - MHEEM2 | LVELD1 - WIJHE3 | RAALT2 - HEETE1 |
07/02/2025 | HHORS1 - LEMEL1 | LVELD1 - DALFS2 | RAALT2 - MHEEM2 | WIJHE3 - HEETE1 |
28/02/2024 | HEETE1 - LVELD1 | |||
07/03/2025 | DALFS2 - RAALT2 | LEMEL1 - WIJHE3 | MHEEM2 - HHORS1 |
Poule C
Datum | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | HEETE2 - HEINO1 | LVELD2 - VILST1 | MHEEM3 - RAALT3 | WIJHE5 - WIJHE4 |
22/11/2024 | WIJHE5 - HEINO1 | MHEEM3 - WIJHE4 | RAALT3 - LVELD2 | VILST1 - HEETE2 |
06/12/2024 | LVELD2 - WIJHE4 | MHEEM3 - HEINO1 | WIJHE5 - HEETE2 | RAALT3 - VILST1 |
20/12/2024 | HEETE2 - MHEEM3 | LVELD2 - HEINO1 | VILST1 - WIJHE5 | |
10/01/2025 | RAALT3 - WIJHE4 | |||
17/01/2025 | LVELD2 - HEETE2 | MHEEM3 - WIJHE5 | VILST1 - WIJHE4 | RAALT3 - HEINO1 |
31/01/2025 | HEETE2 - RAALT3 | WIJHE4 - HEINO1 | MHEEM3 - VILST1 | WIJHE5 - LVELD2 |
28/02/2025 | LVELD2 - MHEEM3 | WIJHE4 - HEETE2 | RAALT3 - WIJHE5 | VILST1 - HEINO1 |
Poule D
Datum | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
08/11/2024 | HHORS2 - WIJHE6 | LVELD3 - RAALT4 | MHEEM4 - OLST1 |
22/11/2024 | RAALT4 - MHEEM4 | WIJHE6 - LVELD3 | HAARL1 - HHORS2 |
06/12/2024 | LVELD3 - HAARL1 | MHEEM4 - WIJHE6 | OLST1 - RAALT4 |
20/12/2024 | WIJHE6 - OLST1 | HAARL1 - MHEEM4 | HHORS2 - LVELD3 |
17/01/2025 | MHEEM4 - HHORS2 | OLST1 - HAARL1 | RAALT4 - WIJHE6 |
31/01/2025 | HAARL1 - RAALT4 | HHORS2 - OLST1 | LVELD3 - MHEEM4 |
28/02/2025 | OLST1 - LVELD3 | RAALT4 - HHORS2 | WIJHE6 - HAARL1 |
Poule E
Datum | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
08/11/2024 | WIJHE7 - MHEEM5 | LEMEL2 - WIJHE8 | RAALT5 - NHEET2 |
22/11/2024 | LEMEL2 - RAALT5 | MHEEM5 - WIJHE8 | BROEK1 - WIJHE7 |
06/12/2024 | WIJHE8 - BROEK1 | RAALT5 - MHEEM5 | NHEET2 - LEMEL2 |
20/12/2024 | MHEEM5 - NHEET2 | BROEK1 - RAALT5 | WIJHE7 - WIJHE8 |
17/01/2025 | BROEK1 - LEMEL2 | WIJHE7 - NHEET2 | WIJHE8 - RAALT5 |
31/01/2025 | RAALT5 - WIJHE7 | NHEET2 - BROEK1 | LEMEL2 - MHEEM5 |
28/02/2025 | NHEET2 - WIJHE8 | LEMEL2 - WIJHE7 | MHEEM5 - BROEK1 |
Poule F
Datum | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
15/11/2024 | WIJHE9 - MHEEM6 | WIJHE10 - MHEEM7 | OLST2 - RAALT6 |
29/11/2024 | MHEEM7 - OLST2 | MHEEM6 - WIJHE10 | HEINO2 - WIJHE9 (In Raalte) |
13/12/2024 | WIJHE10 - HEINO2 | OLST2 - MHEEM6 | RAALT6 - MHEEM7 |
10/01/2025 | RAALT6 - WIJHE10 | MHEEM7 - WIJHE9 | MHEEM6 - HEINO2 |
24/01/2025 | MHEEM6 - RAALT6 | OLST2 - HEINO2 | WIJHE9 - WIJHE10 |
07/02/2025 | MHEEM7 - HEINO2 | WIJHE9 - RAALT6 | OLST2 - WIJHE10 |
07/03/2025 | OLST2 - WIJHE9 | RAALT6 - HEINO2 | MHEEM7 - MHEEM6 |