Poule indeling
| Poule A |
|---|
| Marienheem 1 |
| Raalte 1 |
| Lemelerveld 1 |
| Dalfsen 1 |
| Marienheem 2 |
| Lemele 1 |
| Wijhe 1 |
| Poule B |
|---|
| Wijhe 2 |
| Heeten 1 |
| Hoonhorst 1 |
| Dalfsen 2 |
| Raalte 2 |
| Raalte 3 |
| Marienheem 3 |
| Poule C |
|---|
| Heeten 2 |
| Wijhe 4 |
| Lemelerveld 2 |
| Raalte 4 |
| Vilsteren 1 |
| Wijhe 3 |
| Heino 1 |
| Poule D |
|---|
| Broekland 1 |
| Hoonhorst 2 |
| Marienheem 4 |
| Olst 1 |
| Raalte 5 |
| Wijhe 5 |
| Zwolle 1 |
| Poule E |
|---|
| Haarle 1 |
| Marienheem 5 |
| Wijhe 7 |
| Olst 2 |
| Nieuw Heeten 1 |
| Raalte 6 |
| Wijhe 6 |
| Poule F |
|---|
| Raalte 7 |
| Haarle 2 |
| Wijhe 8 |
| Nieuw Heeten 2 |
| Marienheem 6 |
| Heino 2 |
| Zwolle 2 |
Wedstrijdschema
Kijk hier het schema van je team na:
- In de poule A t/m F staan alle deelnemende teams.
- De volgorde is Thuis – Uit
- Elk team speelt 6 wedstrijden.
Poule A
| Datum | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | LVELD1 - LEMEL1 | DALFS1 - MHEEM2 | RAALT1 - WIJHE1 |
| 21/11/2025 | WIJHE1 - LVELD1 | MHEEM1 - RAALT1 | LEMEL1 -DALFS1 |
| 12/12/2025 | LVELD1 - MHEEM1 | MHEEM2 - LEMEL1 | DALFS1 - WIJHE1 |
| 09/01/2026 | WIJHE1 - MHEEM2 | MHEEM1 - DALFS1 | RAALT1 - LVELD1 |
| 23/01/2026 | MHEEM2 - MHEEM1 | DALFS1 - RAALT1 | LEMEL1- WIJHE1 |
| 06/02/2026 | LVELD1 - DALFS1 | MHEEM1 - LEMEL1 | RAALT1 - MHEEM2 |
| 27/02/2026 | WIJHE1 - MHEEM1 | MHEEM2 - LVELD1 | LEMEL1 - RAALT1 |
Poule B
| Datum | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | DALFS2 - RAALT2 | HEETE1 - MHEEM3 | HHORS1 - RAALT3 |
| 21/11/2025 | WIJHE2 - HEETE1 | MHEEM3 - HHORS1 | RAALT3 - DALFS2 |
| 12/12/2025 | DALFS2 - MHEEM3 | RAALT2 - RAALT3 | HHORS1 - WIJHE2 |
| 09/01/2026 | WIJHE2 - DALFS2 | MHEEM3 - RAALT2 | HEETE1 - HHORS1 |
| 23/01/2026 | DALFS2 - HEETE1 | RAALT2 - WIJHE2 | RAALT3 - MHEEM3 |
| 30/01/2026 | HEETE1 - RAALT2 | ||
| 06/02/2026 | WIJHE2 - RAALT3 | HHORS1 - DALFS2 | |
| 27/02/2026 | MHEEM3 - WIJHE2 | RAALT2- HHORS1 | RAALT3 - HEETE1 |
Poule C
| Datum | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | LVELD2 - WIJHE3 | RAALT4 - VILST1 | WIJHE4 - HEINO1 |
| 21/11/2025 | WIJHE3 - RAALT4 | HEETE2 - WIJHE4 | LVELD2 - HEINO1 |
| 12/12/2025 | LVELD2 - HEETE2 | RAALT4 - HEINO1 | VILST1 - WIJHE3 |
| 09/01/2026 | LVELD2 - WIJHE4 | VILST1 - HEINO1 | RAALT4 - HEETE2 |
| 23/01/2026 | WIJHE3 - HEINO1 | WIJHE4 - RAALT4 | VILST1 - HEETE2 |
| 06/02/2026 | WIJHE4 - VILST1 | LVELD2 - RAALT4 | HEETE2 - WIJHE3 |
| 27/02/2026 | WIJHE3 - WIJHE4 | HEETE2 - HEINO1 | VILST1 - LVELD2 |
Poule D
| Datum | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | MHEEM4 - WIJHE5 | OLST1 - RAALT5 | HHORS2 - ZWOLL1 |
| 28/11/2025 | WIJHE5 - OLST1 | ZWOLL1- MHEEM4 | BROEK1 - HHORS2 |
| 19/12/2025 | MHEEM4 - BROEK1 | RAALT5- WIJHE5 | OLST1 - ZWOLL1 |
| 16/01/2026 | ZWOLL1 - RAALT5 | HHORS2 - MHEEM4 | BROEK1 - OLST1 |
| 30/01/2026 | WIJHE5 - ZWOLL1 | RAALT5 - BROEK1 | OLST1 - HHORS2 |
| 13/02/2026 | MHEEM4 - OLST1 | HHORS2 - RAALT5 | BROEK1 -WIJHE5 |
| 06/03/2026 | WIJHE5 - HHORS2 | ZWOLL1 -BROEK1 | RAALT5 - MHEEM4 |
Poule E
| Datum | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | WIJHE7 - RAALT6 | ||
| 14/11/2025 | MHEEM5 - WIJHE6 | OLST2 - NHEET1 | |
| 28/11/2025 | WIJHE6 - WIJHE7 | RAALT6 - OLST2 | HAARL1 - MHEEM5 |
| 19/12/2025 | WIJHE7 - HAARL1 | OLST2- WIJHE6 | NHEET1 - RAALT6 |
| 16/01/2026 | WIJHE6 - NHEET1 | MHEEM5 - WIJHE7 | HAARL1 - OLST2 |
| 30/01/2026 | RAALT6 -WIJHE6 | OLST2 - MHEEM5 | NHEET1 - HAARL1 |
| 13/02/2026 | WIJHE7 - OLST2 | MHEEM5 - NHEET1 | HAARL1 -RAALT6 |
| 06/03/2026 | WIJHE6 - HAARL1 | RAALT6 - MHEEM5 | NHEET1 - WIJHE7 |
Poule F
| Datum | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | HAARL2 - ZWOLL2 | NHEET2 - MHEEM6 | WIJHE8- HEINO2 |
| 28/11/2025 | ZWOLL2 - WIJHE8 | RAALT7- HAARL2 | NHEET2 - HEINO2 |
| 12/12/2025 | NHEET2 - ZWOLL2 | ||
| 19/12/2025 | MHEEM6 - HEINO2 | WIJHE8 - RAALT7 | |
| 09/01/2026 | HAARL2 - WIJHE8 | ||
| 16/01/2026 | ZWOLL2-MHEEM6 | RAALT7 - NHEET2 | |
| 30/01/2026 | MHEEM6 - RAALT7 | ZWOLL2 - HEINO2 | HAARL2 - NHEET2 |
| 13/02/2026 | RAALT7 - HEINO2 | WIJHE8 - NHEET2 | |
| 27/02/2026 | HAARL2 - MHEEM6 | ||
| 06/03/2026 | MHEEM6 - WIJHE8 | ZWOLL2 - RAALT7 | HAARL2 - HEINO2 |